產品名稱/功能 | SketchUp Go | SketchUp Pro | SketchUp Studio |
---|---|---|---|
Web 版 SketchUp | V | V | V |
行動裝置檢視器 | V | V | V |
XR 檢視器 | V | V | V |
iPad 版 SketchUp | V | V | V |
Desktop 版 SketchUp | V | V | |
LayOut | 無限制下載 | 無限制下載 | |
3D Warehouse | 無限制下載 | 無上限的雲端 | 無上限的雲端 |
Trimble Connect | 無上限的雲端 | V | V |
PreDesign | V | V | |
Extension Warehouse | V | V | |
Scan Essentials | V | ||
V-Ray for SkecthUP | V | ||
簡單有效的 Revit 檔案匯入器 | V | ||
建立並編輯動態元件 | V | V | |
存取並設定 Live Component | V | V | V |
檔案可匯入或匯出 | (除免費版的可匯入:SKP、 | (除 Go 版的功能外, | (除 Pro 版的功能外, |
OS | 不限 | 不限 | 限 Windows 使用 |
相關商品銷售
